
- Accept OEM
- Cina
- 20-30 giorni
- 2000 kit al mese
1.Dependable
2.Quiet cavalcata
3.Con idraulico freno electic
4.100% della qualità
5.OEM e personalizzati prodotti sono accettabili
Ponte torcente è ampiamente utilizzato su rimorchi per imbarcazioni, rimorchi furgoni, rimorchi ATV, rimorchi camper, rimorchi utilità etc.
Peso Capacità | Axl e Fascio (mm) | Freno | UN (Mm) | B (Mm) | PCD (Mm) |
500kgs / 950lbs | 50x50 | senza freno | 1400-1700 | 1100-1400 | 5-114,3 |
750kgs / 1650lbs | 60x60 | senza freno | 1500-1800 | 1200-1500 | 5-114,3 |
750kgs / 1650lbs | 60x60 | freno mechainical | 1500-1800 | 1200-1500 | 5-114,3 |
1000kgs / 2200lbs | 70x70 | freno mechainical | 1600-2000 | 1300-1700 | 5-114,3 |
1500kgs / 3300lbs | 80x80 | freno mechainical | 1600-2100 | 1300-1750 | 5-114,3 |
750kgs / 1650lbs | 60x60 | freno a disco idraulico | 1500-1800 | 1200-1500 | 5-114,3 |
1000kgs / 2200lbs | 70x70 | freno a disco idraulico | 1600-2000 | 1300-1700 | 5-114,3 |
1500kgs / 3300lbs | 80x80 | freno a disco idraulico | 1600-2100 | 1300-1750 | 5-114,3 |
2000kgs / 4400lbs | 90x90 | freno a disco idraulico | 1700-2200 | 1300-1800 | 6-139,7 |
750kgs / 1650lbs | 60x60 | freno a tamburo idraulico | 1500-1800 | 1200-1500 | 5-114,3 |
1000kgs / 2200lbs | 70x70 | freno a tamburo idraulico | 1600-2000 | 1300-1700 | 5-114,3 |
1500kgs / 3300lbs | 80x80 | freno a tamburo idraulico | 1600-2100 | 1200-1700 | 5-114,3 |
2000kgs / 4400lbs | 90x90 | drumbrake idraulica | 1700-2200 | 1300-1800 | 6-139,7 |
750kgs / 1650lbs | 60x60 | freno elettrico | 1500-1800 | 1200-1500 | 5-114,3 |
1000kgs / 2200lbs | 70x70 | freno elettrico | 1600-2000 | 1300-1700 | 5-114,3 |
1500kgs / 3300lbs | 80x80 | freno elettrico | 1600-2100 | 1200-1700 | 5-114,3 |
2000kgs / 4400lbs | 90x90 | freno elettrico | 1600-2200 | 1300-1800 | 6-139,7 |
OEM e design personalizzato sono accettabili.
Come per un sistema di sospensione, assi di torsione utilizzare i bracci longitudinali che hanno una barra in acciaio all'interno del tubo, per resistere al movimento della ruota .
Torsione braccio è completamente autonomo all'interno del tubo dell'asse. Si collega direttamente al telaio del rimorchio mediante staffe. L'asse di torsione fornisce migliori caratteristiche di sospensione rispetto agli assali balestre attraverso la disposizione unica di una barra di torsione acciaio rivestito da quattro cavi di gomma racchiusi nella principale elemento strutturale della trave dell'assale.
Torsion ha sotto i vantaggi:
1. Le sospensioni indipendenti
2. Tranquillo e guida più fluida
1. Nessun metallo su contatto metallo
2. Le offerte rimorchio rigidità dell'asse è imbullonato al rimorchio direttamente.
3. Aumenti movimentazione controllo in strade sconnesse.
4. solo bisogno di lubrificazione dei cuscinetti. Nessun bisogno di altre operazioni di manutenzione.
5. L'altezza può essere facilmente cambiato da barre di torsione regolabili.
6. Può essere l'uso più tempo rispetto assi balestra.
7. La lunghezza può essere registrabile utilizzando assi mezza torsione, che è perfetto per applicazioni personalizzate, specializzati.
I nostri vantaggi:
1. I prodotti principali sono assi del rimorchio, ruote fantino, prese rimorchio, rimorchio della barca ricambi, accessori rimorchio. Accettiamo OEM e personalizzati prodotti troppo.
2. Abbiamo team di professionisti per rendere 3 disegni in D. Se il cliente non hanno campione e disegni per i nuovi prodotti, siamo in grado di fare disegni come requisito di clienti gratuitamente e inviato loro per controllare.
Un sacco di errori e malintesi può essere evitano controllando 3 D disegno.
3.we hanno attrezzature avanzate come la macchina robot di saldatura, taglio laser macchina, ecc Questi attrezzature avanzate in grado di garantire la qualità dei prodotti e tempi di consegna.